
Haz 20 operaciones
de tu negocio con
baz súperapp

Saldo promedio mensual | Bonificación mensual |
$1,000 | $15 |
$2,000 | $30 |
$3,000 | $45 |
$4,000 | $60 |
$5,000 | $75 |
$6,000 | $90 |
$7,000 | $105 |
$8,000 | $120 |
$9,000 | $135 |
$10,000 o más | $150 |
Recuerda que sólo debes:

Incrementar o mantener tu saldo promedio mensual.

Recibir pagos con QR, recargar tiempo aire, aceptar pago de servicios de tus clientes y mucho más.
